Пункти спостережень за станом поверхневих вод, затверджені
Наказом Держводагенства України від 10 лютого 2015 р. № 14
| № пункту в додатку | Назва ріки | Створ (населений пункт) | Відстань від гирла, км | Періодичність спостережень |
| Басейн ріки Дністер | ||||
| 4.1 | р. Дністер | м. Самбір | 1278 | Щоквартально |
| 4.2 | р. Дністер | смт. Розвадів | 1191 | Щоквартально |
| 4.3 | р. Дністер | с. Журавно | 1159 | Щоквартально |
| 4.20 | р. Зубра, ліва притока р. Дністер | с. Зубра | 30 | Щоквартально |
| 4.21 | р. Стрв`яж, ліва притока р. Дністер | с. Луки | 6 | Щоквартально |
| 4.22 | р. Тисмениця, права притока р. Бистриця | м. Дрогобич | 21 | Щоквартально |
| 4.23 | р. Стрий, права притока р. Дністер | смт. Верхнє Синьовидне | 78 | Щоквартально |
| 4.24 | р. Стрий, права притока р. Дністер | м. Жидачів | 6 | Щоквартально |
| Басейн ріки Західний Буг | ||||
| 6.1 | р. Західний Буг | м. Кам`янка-Бузька | 704 | Щоквартально |
| 6.2 | р. Західний Буг | Добротвірське водосховище, нижній б`єф |
689 | Щоквартально |
| 6.3 | р. Західний Буг | с. Старгород | 669 | Щоквартально |
| 6.4 | р. Західний Буг | м. Сокаль | 637 | Щоквартально |
| 6.11 | р. Полтва, ліва притока р. Західний Буг | с. Кам`янопіль | 30 | Щоквартально |
| 6.12 | р. Рата, ліва притока р. Західний Буг | смт. Великі Мости | 22 | Щоквартально |
| Басейн ріки Сян | ||||
| 6.15 | р. Вишня, права притока р. Сян | с. Чернево, кордон з Польшею | 37 | Щоквартально |
| 6.16 | р. Шкло, права притока р. Сян | смт. Краківець, кордон з Польшею | 66 | Щоквартально |
| 6.17 | р. Завадівка, ліва притока р. Любачівка, правої притоки р. Сян | с. Грушів, кордон з Польшею | 12 | Щоквартально |
Пункти відбору проб води на міжгосподарських еталонних осушних системах
| Назва точки спостережень |
Код (номер) точки спостережень |
Місце розташування (адреса) точки спостережень |
Періодичність спостережень |
| Басейн р. Дністер | |||
| р.Ставчанка | ств.І,ІІ | Пустомитівський | Щоквартально |
| р.Домажир | ств.І,ІІ | Яворівський | Щоквартально |
| р.Гнила Липа | ств.І,ІІ | Перемишлянський | Щоквартально |
| р.Болозівка | ств.І,ІІ,ІІІ | Самбірський | Щоквартально |
| р.Бистриця | ств.І,ІІ | Дрогобицький, Самбірський | Щоквартально |
| р.Жижава | ств.І,ІІ | Стрийський, Жидачівський | Щоквартально |
| р.Трудниця | с.Станків | Дрогобицький | 1 раз на рік |
| р.Боберка | м. Бібрка | Перемишлянський | 1 раз на рік |
| р.Луг | м.Ходорів | Жидачівський | 1 раз на рік |
| р.Щирка | c.Глинна Наварія | Пустомитівський | 1 раз на рік |
| р.Верещиця | м.Городок | Городоцький | 1 раз на рік |
| р.Давидівка | с.Бориничі | Жидачівський | 1 раз на рік |
| Басейн р. З.Буг | |||
| р.Недільчина | ств.І.ІІ | Жовківський | Щоквартально |
| р.Солокія | ств.ІУ,ХІІ | Сокальський | Щоквартально |
| р.Спасівка | ств.ІІ,ІУ | Сокальський | Щоквартально |
| р.Болотня | с. Сілець | Сокальський | 1 раз на рік |
| р.Думний | с.Дідилів | Камянко-Бузький | 1 раз на рік |
| р. Маруся | с.Липник | Жовківський | 2 рази на рік |
| Басейн р.Прип’ять | |||
| р.Болодурка | ств.І,ІІ | Бродівський | Щоквартально |
| р.Стир | с.Суходоли | Бродівський | 1 раз на рік |
| р.Пуста | с.Топорів | Буський | 2 рази на рік |
| Басейн р. Сян | |||
| р.Вишня | ств.І,ІІ | Камянко-Бузький | Щоквартально |
Пункти відбору проб грунтів на міжгосподарських еталонних осушних системах
| Назва точки спостережень |
Код (номер) точки спостережень,(свердловина) |
Місце розташування (адреса) точки спостережень |
Періодичність спостережень |
| Басейн р. Західний Буг | |||
|
Осушна система Недільчина |
св. 2 с.Гряда | Жовківський | 1раз на рік |
| св. 4 -“- | |||
| св. 16 с.Стронятин | |||
| св. 22 -“- | |||
|
Осушна система Солокія |
св. 22 с.Стаївки | Сокальський | 1 раз на рік |
| св. 26 -“- | |||
| св. 224 с.Ванів | |||
| св. 234 -“- | |||
| св. 171 м.Угнів | |||
| св. 173 -“- | |||
|
Осушна система Спасівка |
св. 9 с.Тартаків | Сокальський | 1 раз на рік |
| св.10 с.Тартаків | |||
| св. 3 с.Горбків | |||
| св. 4 с.Горбків | |||
| Басейн р.Сян | |||
|
Осушна система Вишня |
св.1 с.Старява | Мостиський | 1 раз на рік |
| св. 2 -“- | |||
| св. 13 с.Малнів | |||
| св. 14 -“- | |||
| Басейн р.Дністер | |||
|
Осушна система Болозівка |
св.42 с.Биличі | Самбірський | 1 раз на рік |
| св. 44 -“- | |||
| св. 24 с.Садковичі | |||
| св. 25 -“- | |||
| св. 8 с.Містковичі | |||
| св. 10 -“- | |||
|
Осушна система Бистриця |
св.7 с.Городківка | Дрогобицький | 1 раз на рік |
| св. 10 -“- | |||
| св. 8 -“- | |||
| св. 9 -“- | |||
|
Осушна система Жижава |
св. 4 с.Станків | Стрийський | 1 раз на рік |
| св. 3 -“- | |||
| св. 14 с.Покрівці | |||
| св. 19 -“- | |||
|
Осушна система Гнила Липа |
св. 2 с.Борщів | Перемишлянський | 1 раз на рік |
| св. 4 -“- | |||
| св. 8 с.Брюховичі | |||
| св. 11 с.Іванівка | |||
|
Осушна система Ставчанка |
св. 2 х.Ферданівка | Пустомитівський | 1 раз на рік |
| св. 6 с.Дібровки | |||
| св.12 с.Полянка | |||
| св. 16 -“- | |||
|
Осушна система Домажир |
св.3 с.Лозова | Яворівський | 1 раз на рік |
| св. 5 -“- | |||
| св. 7 с.Вороців | |||
| св. 10 -“- | |||
| Басейн р.Прип’ять | |||
|
Осушна система Болодурка |
св.6 с.Берлин | Бродівський | 1 раз на рік |
| св. 12 -“- | |||
| св. 13 с.Бовдури | |||
| св. 16 -“- | |||





